
車種別専用設計
厳選された車種のみでの設定です。
特注も可能です。

アルミ削り出し専用タンク。
こだわりのBILLET材使用。ブラケットもこだわりのBILLET材。

タンクを追加することにより大容量のオイルとガスでより細かい調整が可能です。

MONO TUBE
単筒式+正立式+全調調整アブソーバー
大口径44MMピストンにて細かなフリクションを抑えます。

UPPER MOUNT
アルミ削り出しアッパーマウント。
ブッシュタイプとピロタイプと選べます。
キャンバー調整式も作成出来ます。

24段減衰調整
ストリートからスポーツまで細かく調整が行えます。
CANOVER COILOVER / COILOVER+XX | ||||
---|---|---|---|---|
* COILOVER+XX ¥300000 より | ||||
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
ALFAROMEO | NA201 | 156 | 1997~2007 | 160000 |
ALFAROMEO | NA202 | 147 | 2000~2010 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
ASTON MARTIN | NA301 | VANTAGE | 2009~2017 | 220000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
AUDI | NA101 | A4 (B5) | 1995~2001 | 160000 |
AUDI | NA102 | A4 (B6/B7/8E) | 2001~2008 | 160000 |
AUDI | NA102-1 | A4 WAGON (B6/B7/8E) | 2002~2008 | 160000 |
AUDI | NA103 | A3 (8P) | 2003~2012 | 160000 |
AUDI | NA104 | TT (8J) 2WD/AWD | 2006~2014 | 160000 |
AUDI | NA105 | A4 (B8) | 2009~2015 | 160000 |
AUDI | NA106 | A3 (8L) | 1996~2003 | 160000 |
AUDI | NA107 | TT (8N) 2WD | 1998~2006 | 160000 |
AUDI | NA108 | A5 (8T/B8) | 2008~2016 | 160000 |
AUDI | NA109 | A1 (8X) | 2010~ | 160000 |
AUDI | NA110 | A6 (C6) | 2004~2011 | 160000 |
AUDI | NA111 | S3 (8P) | 2003~2012 | 160000 |
AUDI | NA113 | S3 (8L) AWD | 1999~2003 | 160000 |
AUDI | NA114 | TT (8N) AWD | 1999~2006 | 160000 |
AUDI | NA115 | A6 (C5) | 1997~2004 | 160000 |
AUDI | NA116 | S4 (B8) | 2009~2015 | 160000 |
AUDI | NA117 | A4 WAGION (B8) | 2009~2016 | 160000 |
AUDI | NA118 | A3 (8V) 2.0/1.8T | 2013~ | 160000 |
AUDI | NA119 | A3 (8V) 1.4 | 2013~ | 160000 |
AUDI | NA120 | S3 (8V) AWD | 2013~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
BMW | NB101 | 3 Series (E36) (4 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | NB101-1 | 3 Series (E36) (6 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | NB102 | 3 Series (E46) (4 Cylinder) | 1998~2006 | 160000 |
BMW | NB102-1 | 3 Series (E46) (6 Cylinder) | 1998~2006 | 160000 |
BMW | NB103 | 3 Series (E90/E92) (4 Cylinder) | 2006~2011 | 160000 |
BMW | NB103-1 | 3 Series (E90/E92) (6 Cylinder) | 2006~2011 | 160000 |
BMW | NB104 | M3 (E46) | 2001~2006 | 160000 |
BMW | NB105 | 5 Series (E39) | 1998~2003 | 160000 |
BMW | NB107 | 5 Series (E60) (6 Cylinder) | 2003~2010 | 160000 |
BMW | NB107-1 | 5 Series (E60) (8 Cylinder) | 2003~2010 | 160000 |
BMW | NB108 | 7 Series (E38) | 1995~2001 | 160000 |
BMW | NB109 | 1 Series (E87) (4 Cylinder) | 2005~2011 | 160000 |
BMW | NB109-1 | 1 Series (E87) (6 Cylinder) | 2005~2011 | 160000 |
BMW | NB110 | 3 Series (E30) 52mm | 1985~1991 | 160000 |
BMW | NB110-1 | 3 Series (E30) 45mm | 1985~1991 | 160000 |
BMW | NB112 | 5 Series (F10) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | NB113 | M3 (E90/92/93) | 2008~2014 | 160000 |
BMW | NB114 | 318Ti Hatchback (E36/5) | 1993~2000 | 160000 |
BMW | NB115 | Z4 M-Coupe (E85) | 2006~2008 | 160000 |
BMW | NB116 | 6 Series (E63) | 2004~2010 | 160000 |
BMW | NB117 | 5 Series Touring (E61) | 2004~2010 | 160000 |
BMW | NB118 | 7 Series (E65) | 2002~2008 | 160000 |
BMW | NB120 | 3 Series (F30) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB120-1 | 3 Series (F30) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB121 | Z4 (E89) | 2009~2016 | 160000 |
BMW | NB122 | 3 Series (E91/E93) (4 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | NB122-1 | 3 Series (E91/E93) (6 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | NB123 | M5 (E60) | 2005~2010 | 160000 |
BMW | NB124 | 5 Series (E60) AWD | 2003~2010 | 160000 |
BMW | NB125 | 3 Series (E90) AWD (4 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | NB125-1 | 3 Series (E90) AWD (6 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | NB126 | 6 Series (F13) | 2011~ | 160000 |
BMW | NB127 | M3 (E36) | 1992~1999 | 160000 |
BMW | NB128 | Z3 (E36/7) (4 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | NB128-1 | Z3 (E36/7) (6 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | NB129 | Z3 M-Coupe (E36/8) | 1999~2002 | 160000 |
BMW | NB130 | 5 Series (E28) | 1981~1988 | 160000 |
BMW | NB132 | M3/M4 (F80/F82) | 2014~ | 160000 |
BMW | NB133 | 1 Series (E82) (4 Cylinder) | 2007~2013 | 160000 |
BMW | NB133-1 | 1 Series (E82) (6 Cylinder) | 2007~2013 | 160000 |
BMW | NB134 | 5 Series (E34) | 1989~1995 | 160000 |
BMW | NB135 | 6 Series (E24) | 1976~1989 | 160000 |
BMW | NB136 | 1 Series (F20) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB136-1 | 1 Series (F20) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB137 | 2 Series (F22) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB137-1 | 2 Series (F22) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB138 | 3 Series (F31) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB138-1 | 3 Series (F31) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | NB139 | X1 Series (E84) | 2009~2015 | 160000 |
BMW | NB140 | X5 (F15) | 2014~ | 160000 |
BMW | NB141 | 3 SERIES(E46 XI) AWD | 2001~2006 | 160000 |
BMW | NB142 | 5 Series (F11)(4 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | NB142-1 | 5 Series (F11)(6 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | NB143 | 5 GT Series (F07) (4 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | NB143-1 | 5 GT Series (F07) (6 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | NB144 | 5 Series (F10) AWD | 2010~2017 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
BUICK | NB201 | REGAL | 2017~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
CADILLAC | NC401 | ATS/ATSL | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
CHEVROLET | NC201 | CRUZE | 2008~2015 | 160000 |
CHEVROLET | NC202 | COBALT | 2005~2009 | 160000 |
CHEVROLET | NC203 | CAMARO | 2011~2015 | 160000 |
CHEVROLET | NC204 | CRUZE | 2016~ | 160000 |
CHEVROLET | NC205 | CAMARO | 2016~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
CHRYSLER | NC301 | 300 Gen 2 | 2011~ | 180000 |
CHRYSLER | NC302 | 300 Gen 1 | 2005~2010 | 180000 |
180000 | ||||
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
CITROEN | NC101 | C2/C3 | 2002~2009 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
DAIHATSU | ND101 | MOVE (LA100S) | 2010~2014 | 160000 |
DAIHATSU | ND102 | COPNE (L800K) | 2002~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
FERRALI | NF201 | F550 | 1996~2001 | 220000 |
FERRALI | NF202 | F575 | 2002~2006 | 220000 |
FERRALI | NF203 | F355 | 1994~1999 | 220000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
FIAT | NF301 | 500 | 2007~ | 160000 |
FIAT | NF301-1 | 500 USDM | 2007~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
FORD | NF101 | TIERRA | 1998~2005 | 160000 |
FORD | NF102 | MAV | 2000~2004 | 160000 |
FORD | NF103 | FOCUS MK2 | 2004~2010 | 160000 |
FORD | NF104 | I-MAX | 2007~2010 | 160000 |
FORD | NF105 | FOCUS MK1 | 2001~2003 | 160000 |
FORD | NF106 | FIESTA 6 | 2008~ | 160000 |
FORD | NF107 | PRZ | 2000~2007 | 160000 |
FORD | NF108 | FOCUS MK3 | 2011~ | 160000 |
FORD | NF108-1 | FOCUS MK3 ST | 2011~ | 160000 |
FORD | NF109 | KUGA | 2013~ | 160000 |
FORD | NF110 | TELSTAR | 1993~1997 | 160000 |
FORD | NF111 | FALCON BA | 1998~2008 | 160000 |
FORD | NF112 | FALCON FG | 2008~2016 | 160000 |
FORD | NF113 | MUSTANG S197 Gen 5 | 2005~2014 | 160000 |
FORD | NF114 | MUSTANG S550 Gen 6 | 2015~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
HONDA | NH101 | CIVIC 5 (EG) JDM | 1992~1995 | 160000 |
HONDA | NH101-1 | CIVIC 5 (EG) USDM | 1992~1995 | 160000 |
HONDA | NH102 | CIVIC 6 (EK) | 1996~2000 | 160000 |
HONDA | NH103 | CIVIC 7 (ES) K10 | 2001~2006 | 160000 |
HONDA | NH103-1 | CIVIC 7 Type R (EP3) K10 | 2003~2005 | 160000 |
HONDA | NH104 | INTEGRA (DC2) JDM | 1992~2000 | 160000 |
HONDA | NH104-1 | INTEGRA (DC2) USDM | 1992~2000 | 160000 |
HONDA | NH105 | INTEGRA/RSX (DC5) | 2001~2006 | 160000 |
HONDA | NH106 | ACCORD (CB7/CD5/7) K7 | 1990~1997 | 160000 |
HONDA | NH107 | ACCORD (CF) K9 TWDM | 1998~2003 | 160000 |
HONDA | NH107-1 | ACCORD (CF4) USDM | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | NH108 | ACCORD (CL7) | 2003~2007 | 160000 |
HONDA | NH108-1 | ACCORD (CL7) K11 TWDM | 2003~2007 | 160000 |
HONDA | NH109 | FIT/JAZZ (GD1) | 2002~2007 | 160000 |
HONDA | NH109-1 | FIT/JAZZ (GD1) USDM | 2002~2007 | 160000 |
HONDA | NH110 | INTEGRA (DA6) USDM | 1990~1993 | 160000 |
HONDA | NH111 | S2000 (AP1/2) | 2000~2009 | 160000 |
HONDA | NH112 | CIVIC 8 (FA/FG) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | NH112-1 | CIVIC 8 Type R (FD2) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | NH113 | CRX (EF) JDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | NH113-1 | CRX (EF) USDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | NH114 | FIT/JAZZ (GE) | 2008~2014 | 160000 |
HONDA | NH115 | CRV (RD1/2) Gen1 | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | NH116 | ACCORD (UA8/UA9) K13 | 2008~2013 | 160000 |
HONDA | NH117 | STREAM (RN1~5) | 2000~2006 | 160000 |
HONDA | NH118 | CRV (RE) Gen3 | 2007~2012 | 160000 |
HONDA | NH119 | CIVIC 4 (EF) JDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | NH119-1 | CIVIC 4 (EF) USDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | NH120 | ACURA LEGEND (KA7) | 1991~1995 | 160000 |
HONDA | NH121 | CITY (GM2/3) | 2008~2013 | 160000 |
HONDA | NH122 | PRELUDE (BB1/BB4) | 1992~1996 | 160000 |
HONDA | NH122-1 | PRELUDE (BB5/BB9) | 1997~2001 | 160000 |
HONDA | NH123 | ODYSSEY (RB1) | 2003~2008 | 160000 |
HONDA | NH124 | FREED (GB3) | 2008~2016 | 160000 |
HONDA | NH125 | STREAM (RN6/7/8/9) | 2006~2014 | 160000 |
HONDA | NH126 | INTEGRA (DA6) | 1990~1993 | 160000 |
HONDA | NH127 | NSX (NA1/NA2) | 1991~2005 | 160000 |
HONDA | NH128 | CRX (EG) del Sol JDM | 1992~1998 | 160000 |
HONDA | NH128-1 | CRX (EG) del Sol USDM | 1992~1998 | 160000 |
HONDA | NH129 | ACURA TSX (CL9) | 2004~2008 | 160000 |
HONDA | NH130 | ACURA TL (UA8/UA9) | 2009~2014 | 160000 |
HONDA | NH131 | BRIO (GE) | 2011~ | 160000 |
HONDA | NH132 | CIVIC 9 (FB) 2.0 | 2012~2016 | 160000 |
HONDA | NH132-1 | CIVIC 9 (FB) 1.8 | 2012~2016 | 160000 |
HONDA | NH133 | CR-Z | 2010~2016 | 160000 |
HONDA | NH134 | ODYSSEY (RB3) | 2009~2013 | 160000 |
HONDA | NH135 | ACCORD (CR2) G9 | 2013~ | 160000 |
HONDA | NH136 | NEW CITY (GM6) | 2014~ | 160000 |
HONDA | NH137 | FIT/JAZZ (GK) | 2014~ | 160000 |
HONDA | NH138 | ACURA INSPIRE (UA4/UA5) | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | NH139 | CIVIC 8 EURO Type R (FN2) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | NH140 | JADE | 2014~ | 160000 |
HONDA | NH141 | AIRWAVE (GJ1) | 2005~2010 | 160000 |
HONDA | NH142 | HRV (RU) | 2015~ | 160000 |
HONDA | NH143 | CIVIC 10 (FC) 2.0 | 2016~ | 160000 |
HONDA | NH144 | CRV Gen5 | 2017~ | 160000 |
HONDA | NH145 | CIVIC SI (FB6/FG4) USDM | 2011~2015 | 160000 |
HONDA | NH146 | CIVIC 9 Type R (FK2) | 2015~2017 | 160000 |
HONDA | NH147 | CIVIC 10 Type R (FK8) | 2017~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
HYUNDAI | NH201 | GENESIS COUPE Gen 1 | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | NH202 | ELANTRA Gen 5 | 2012~ | 160000 |
HYUNDAI | NH203 | SANTA FE Gen 3 | 2012~2017 | 160000 |
HYUNDAI | NH204 | IX35 | 2010~2015 | 160000 |
HYUNDAI | NH205 | VELOSTER | 2014~ | 160000 |
HYUNDAI | NH206 | I30 | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | NH207 | I30 CW | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | NH208 | GENESIS COUPE Gen 2 | 2013~2016 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
LEXUS | NT110 | GS300/ARISTO (JZS160/161) | 1998~2005 | 160000 |
LEXUS | NT111 | IS200/ALTEZZA (SXE10) | 1998~2005 | 160000 |
LEXUS | NT112 | IS250/350 (GSE20) | 2005~2013 | 160000 |
LEXUS | NT112-1 | IS250/350 (GSE25) 4WD | 2005~2013 | 160000 |
LEXUS | NT115 | SC300/400 (JZZ30) | 1992~2000 | 160000 |
LEXUS | NT123 | LS430 (UCF30) | 2000~2007 | 160000 |
LEXUS | NT130 | GS350/430 (GRS191) | 2006~2011 | 160000 |
LEXUS | NT131 | IS300 (JCE10) | 2000~2005 | 160000 |
LEXUS | NT132 | RX330/350 (XU30) | 2003~2009 | 160000 |
LEXUS | NT132-1 | RX330/350 (XU30) 2WD | 2003~2009 | 160000 |
LEXUS | NT134 | CT200h (ZWA10) | 2011~ | 160000 |
LEXUS | NT135 | LS460 (UCF40) | 2007~2017 | 160000 |
LEXUS | NT146 | SC430 (UZZ40) | 2001~2011 | 160000 |
LEXUS | NT147 | LS400 (UCF20) | 1995~2000 | 160000 |
LEXUS | NT150 | LS400 (UCF10) | 1989~1994 | 160000 |
LEXUS | NT154 | IS300h/IS250F/IS-F (XE30) | 2014~ | 160000 |
LEXUS | NT155 | RC300h (ACV10)/RC350(GSC10) | 2014~ | 160000 |
LEXUS | NT156 | GS300 (JZS147) | 1991~1997 | 160000 |
LEXUS | NT157 | GS350 (GRL10/L10) | 2011~2015 | 160000 |
LEXUS | NT159 | IS200T | 2015~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
MASERATI | NM401 | QUATTROPORTE | 2004~2012 | 220000 |
MASERATI | NM402 | GRAN TURISMO | 2007~ | 220000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
MAZDA | NM201 | RX-7 (FD3S) | 1993~2003 | 160000 |
MAZDA | NM202 | RX-8 (SE3P) | 2003~2012 | 160000 |
MAZDA | NM203 | MIATA/MX-5 (NA8C/NB8C) | 1989~2005 | 160000 |
MAZDA | NM204 | 323 PORTAGE (BJ5W) | 1998~2004 | 160000 |
MAZDA | NM205 | PREMACY (CP8W) | 2000~2005 | 160000 |
MAZDA | NM206 | MAZDA 3/AXELA (BK) | 2003~2008 | 160000 |
MAZDA | NM207 | MAZDA 5 | 2005~2010 | 160000 |
MAZDA | NM208 | MAZDA 2 (DE5FS) | 2007~2014 | 160000 |
MAZDA | NM209 | MIATA/MX-5 (NCEC) | 2006~2015 | 160000 |
MAZDA | NM210 | MAZDA 6 (GG3S/GG3P) | 2002~2008 | 160000 |
MAZDA | NM211 | MAZDA 3 (BL) | 2009~2013 | 160000 |
MAZDA | NM212 | RX7 (FC3S) | 1987~1992 | 160000 |
MAZDA | NM213 | MAZDA 6 (GH5FS) | 2008~2012 | 160000 |
MAZDA | NM214 | MX-6 (GE) | 1992~1997 | 160000 |
MAZDA | NM215 | 626 (GF) | 1997~2002 | 160000 |
MAZDA | NM216 | CX-5 2WD (KE) | 2012~ | 160000 |
MAZDA | NM216-1 | CX-5 AWD (KE) | 2012~ | 160000 |
MAZDA | NM217 | MAZDA 6 (GJ) | 2013~ | 160000 |
MAZDA | NM218 | MAZDA 3 (BM) | 2013~ | 160000 |
MAZDA | NM219 | CX-3 (DK5FW) | 2015~ | 160000 |
MAZDA | NM220 | MIATA/MX-5 (ND5RC) | 2016~ | 160000 |
MAZDA | NM221 | MAZDA 2 (DJ) | 2015~ | 160000 |
MAZDA | NM222 | DEMIO (DJ5S) JDM | 2015~ | 160000 |
MAZDA | NM223 | SENTIA (HD) | 1991~1996 | 160000 |
MAZDA | NM224 | SENTIA (HE) | 1995~1999 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
MERCEDES | NM301 | C Class (W203) | 2001~2008 | 160000 |
MERCEDES | NM302 | C Class (W204) | 2007~2014 | 220000 |
MERCEDES | NM302-1 | C Class Wagon (S204) | 2007~2014 | 160000 |
MERCEDES | NM303 | E Class (W211) | 2002~2009 | 160000 |
MERCEDES | NM304 | E Class (W212) | 2010~2016 | 160000 |
MERCEDES | NM304-1 | E Class Wagon (S212) | 2010~2016 | 160000 |
MERCEDES | NM305 | C63 (W204) | 2008~2014 | 160000 |
MERCEDES | NM306 | CLK Class (W209) | 2002~2009 | 160000 |
MERCEDES | NM307 | SL Class (R230) | 2003~2006 | 160000 |
MERCEDES | NM308 | E Class Coupe (C207) | 2009~2017 | 160000 |
MERCEDES | NM308-1 | E Class Convertible (A207) | 2009~2017 | 160000 |
MERCEDES | NM309 | CLS Class (W219) | 2004~2009 | 160000 |
MERCEDES | NM310 | A Class (W176) | 2013~ | 160000 |
MERCEDES | NM311 | E Class (W124) | 1986~1993 | 160000 |
MERCEDES | NM312 | CLS Class (W218) | 2011~2017 | 160000 |
MERCEDES | NM313 | M Class(W166) | 2011~ | 160000 |
MERCEDES | NM314 | CLA Class(C117) | 2013~ | 160000 |
MERCEDES | NM315 | C Class (W205) | 2014~ | 160000 |
MERCEDES | G CLASS (W463) | 220000 | ||
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
MINI | NB106 | MINI MK1 COOPER S (R53) | 2002~2007 | 160000 |
MINI | NB106-1 | MINI MK1 ONE/COOPER (R50) | 2002~2006 | 160000 |
MINI | NB111 | MINI MK2 COOPER S (R56) | 2007~2013 | 160000 |
MINI | NB119 | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010~2017 | 160000 |
MINI | NB131 | MINI COUPE (R58/59) | 2012~ | 160000 |
MINI | NB141 | MINI CLUBMAN (R55) | 2007~2014 | 160000 |
MINI | NB142 | MINI COOPER S (F56) | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
MITSUBISHI | NM101 | LANCER/VIRAGE (CJ4A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | NM102 | LANCER/VIRAGE (CS6A/CS7A) | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | NM102-1 | LANCER COUPE | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | NM103 | GALANT (EA/EC) | 1996~2003 | 160000 |
MITSUBISHI | NM104 | LANCER EVO4/5/6 (CP9A/CN9A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | NM105 | LANCER EVO7/8/9 (CT9A) | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | NM106 | ECLIPSE (D33A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | NM109 | LANCER EVO X (CZ4A) | 2008~2016 | 160000 |
MITSUBISHI | NM110 | LANCER FORTIS EX (CY4A) | 2008~ | 160000 |
MITSUBISHI | NM111 | LANCER (CB4A) | 1991~1995 | 160000 |
MITSUBISHI | NM112 | COLT PLUS (Z27A) | 2007~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | NM112-1 | COLT PLUS TURBO (Z27A) | 2007~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | NM113 | LANCER EVO1/2/3 (CD9A/CE9A) | 1992~1996 | 160000 |
MITSUBISHI | NM114 | FTO (DE3A) | 1994~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | NM115 | GALANT/GRUNDER | 2003~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | NM116 | SAVRIN | 2001~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | NM117 | 3000 GT 2WD (Z11A) | 1991~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | NM118 | 3000 GT 4WD/GTO (Z15A/Z16A) | 1991~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | NM119 | OUTLANDER | 2003~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | NM120 | 東風菱帥 | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | NM121 | MIRAGE (A03A) | 2012~ | 160000 |
MITSUBISHI | NM122 | LANCER (CK2) Thailand spec | 1996~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | NM123 | OUTLANDER (GS) 2WD | 2007~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | NM124 | OUTLANDER 3.0 (GS) AWD | 2007~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | NM125 | COLT PLUS | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
NISSAN/INFINITI | NN101 | SENTRA 180 (B15/N16) | 2000~2006 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN102 | SENTRA 341 (B14/N15) | 1996~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN103 | MARCH (AK11) | 1992~2003 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN104 | PRIMERA (P10) | 1992~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN105 | SILVIA 180SX (S13) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN106 | SILVIA 240SX (S14/15) | 1995~2002 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN107 | SKYLINE GTR (BNR32) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN108 | SKYLINE GTR (BNR33/34) | 1995~2002 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN109 | 350Z (Z33) | 2003~2009 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN110 | PRIMERA UK(P11) | 1995~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN110-1 | PRIMERA JP(P11) | 1995~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN111 | CEFIRO (A32) | 1995~1999 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN112 | CEFIRO (A33/A34) | 2000~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN113 | TIIDA (C11) | 2005~2011 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN114 | 370Z (Z34) | 2009~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN115 | G35 (V35) | 2002~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN116 | G37 (V36) | 2007~2011 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN116-1 | G37 (V36) Facelift | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN117 | MARCH (AK12) | 2003~2010 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN118 | LIVINA | 2007~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN119 | MARCH (AK13) | 2010~2017 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN119-1 | NOTE (E12) | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN120 | SKYLINE GTR (HR31) | 1985~1989 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN121 | 300ZX/FAIRLADY Z (Z32) | 1990~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN122 | SKYLINE GTST (HCR32) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN123 | TEANA (J32) | 2009~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN124 | FX35 (S50) AWD | 2003~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN125 | FX35 (S51) AWD | 2009~2017 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN126 | TEANA (J31) | 2004~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN127 | SKYLINE GTST (ECR33) | 1993~1998 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN128 | SENTRA 331 (B13/N14) | 1991~1995 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN129 | TIIDA (C12) | 2011~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN130 | ALMERA (N17) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN131 | SLYPHY (B17) | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN132 | SENTRA SE-R (B13/N14) | 1991~1995 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN133 | BLUEBIRD (U14) | 2007~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN134 | SKYLINE GTT (ER34) | 1998~2001 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN135 | GTR R35 | 2007~ | 220000 |
NISSAN/INFINITI | NN136 | CEFIRO (A31) | 1988~1993 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN137 | X-TRAIL (T31) | 2001~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN138 | CIMA/CEDRIC Y32 | 1991~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN139 | PULSAR (N16) | 2000~2006 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN140 | JUKE (NF15) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN141 | CUBE (Z11) | 2002~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN142 | CUBE (Z12) | 2009~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN143 | G37 (V36) AWD | 2007~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN144 | CEDRIC/GLORIA (Y33) | 1996~2001 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN145 | CEDRIC/GLORIA (Y34) | 1999~2004 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN146 | G35 (V35) AWD | 2004~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN147 | ALTIMA (C33) | 1989~1993 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN148 | MURANO (Z51) 2WD/AWD | 2008~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN149 | ELGRAND (E52) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN150 | Q30 2WD | 2016~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN151 | SENTRA (B17) | 2013~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN152 | X-TRAIL (NT32) | 2013~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN153 | Q50 (V37) RWD | 2014~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NN154 | Q60 (CPV36) RWD | 2013~2016 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
PEUGEOT | NP301 | 206 | 1998~2009 | 160000 |
PRODUCT | ITEM NO | MODEL | YEAR | PRICE |
PORSCHE | NP201 | 997 CARRERA 2/4S | 2005~2012 | 220000 |
