
MONO TUBE
単筒式+正立式+全調調整アブソーバー
大口径44MMピストンにて細かなフリクションを抑えます。

UPPER MOUNT
アルミ削り出しアッパーマウント。
ブッシュタイプとピロタイプと選べます。
キャンバー調整式も作成出来ます。

24段減衰調整
ストリートからスポーツまで細かく調整が行えます。
CANOVER COILOVER / COILOVER+XX | |||
---|---|---|---|
* COILOVER+XX ¥300000 より | |||
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
ALFAROMEO | 156 | 1997~2007 | 160000 |
ALFAROMEO | 147 | 2000~2010 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
ASTON MARTIN | VANTAGE | 2009~2017 | 220000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
AUDI | A4 (B5) | 1995~2001 | 160000 |
AUDI | A4 (B6/B7/8E) | 2001~2008 | 160000 |
AUDI | A4 WAGON (B6/B7/8E) | 2002~2008 | 160000 |
AUDI | A3 (8P) | 2003~2012 | 160000 |
AUDI | TT (8J) 2WD/AWD | 2006~2014 | 160000 |
AUDI | A4 (B8) | 2009~2015 | 160000 |
AUDI | A3 (8L) | 1996~2003 | 160000 |
AUDI | TT (8N) 2WD | 1998~2006 | 160000 |
AUDI | A5 (8T/B8) | 2008~2016 | 160000 |
AUDI | A1 (8X) | 2010~ | 160000 |
AUDI | A6 (C6) | 2004~2011 | 160000 |
AUDI | S3 (8P) | 2003~2012 | 160000 |
AUDI | S3 (8L) AWD | 1999~2003 | 160000 |
AUDI | TT (8N) AWD | 1999~2006 | 160000 |
AUDI | A6 (C5) | 1997~2004 | 160000 |
AUDI | S4 (B8) | 2009~2015 | 160000 |
AUDI | A4 WAGION (B8) | 2009~2016 | 160000 |
AUDI | A3 (8V) 2.0/1.8T | 2013~ | 160000 |
AUDI | A3 (8V) 1.4 | 2013~ | 160000 |
AUDI | S3 (8V) AWD | 2013~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
BMW | 3 Series (E36) (4 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | 3 Series (E36) (6 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | 3 Series (E46) (4 Cylinder) | 1998~2006 | 160000 |
BMW | 3 Series (E46) (6 Cylinder) | 1998~2006 | 160000 |
BMW | 3 Series (E90/E92) (4 Cylinder) | 2006~2011 | 160000 |
BMW | 3 Series (E90/E92) (6 Cylinder) | 2006~2011 | 160000 |
BMW | M3 (E46) | 2001~2006 | 160000 |
BMW | 5 Series (E39) | 1998~2003 | 160000 |
BMW | 5 Series (E60) (6 Cylinder) | 2003~2010 | 160000 |
BMW | 5 Series (E60) (8 Cylinder) | 2003~2010 | 160000 |
BMW | 7 Series (E38) | 1995~2001 | 160000 |
BMW | 1 Series (E87) (4 Cylinder) | 2005~2011 | 160000 |
BMW | 1 Series (E87) (6 Cylinder) | 2005~2011 | 160000 |
BMW | 3 Series (E30) 52mm | 1985~1991 | 160000 |
BMW | 3 Series (E30) 45mm | 1985~1991 | 160000 |
BMW | 5 Series (F10) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | M3 (E90/92/93) | 2008~2014 | 160000 |
BMW | 318Ti Hatchback (E36/5) | 1993~2000 | 160000 |
BMW | Z4 M-Coupe (E85) | 2006~2008 | 160000 |
BMW | 6 Series (E63) | 2004~2010 | 160000 |
BMW | 5 Series Touring (E61) | 2004~2010 | 160000 |
BMW | 7 Series (E65) | 2002~2008 | 160000 |
BMW | 3 Series (F30) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 3 Series (F30) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | Z4 (E89) | 2009~2016 | 160000 |
BMW | 3 Series (E91/E93) (4 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | 3 Series (E91/E93) (6 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | M5 (E60) | 2005~2010 | 160000 |
BMW | 5 Series (E60) AWD | 2003~2010 | 160000 |
BMW | 3 Series (E90) AWD (4 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | 3 Series (E90) AWD (6 Cylinder) | 2006~2012 | 160000 |
BMW | 6 Series (F13) | 2011~ | 160000 |
BMW | M3 (E36) | 1992~1999 | 160000 |
BMW | Z3 (E36/7) (4 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | Z3 (E36/7) (6 Cylinder) | 1992~1997 | 160000 |
BMW | Z3 M-Coupe (E36/8) | 1999~2002 | 160000 |
BMW | 5 Series (E28) | 1981~1988 | 160000 |
BMW | M3/M4 (F80/F82) | 2014~ | 160000 |
BMW | 1 Series (E82) (4 Cylinder) | 2007~2013 | 160000 |
BMW | 1 Series (E82) (6 Cylinder) | 2007~2013 | 160000 |
BMW | 5 Series (E34) | 1989~1995 | 160000 |
BMW | 6 Series (E24) | 1976~1989 | 160000 |
BMW | 1 Series (F20) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 1 Series (F20) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 2 Series (F22) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 2 Series (F22) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 3 Series (F31) (4 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | 3 Series (F31) (6 Cylinder) | 2012~ | 160000 |
BMW | X1 Series (E84) | 2009~2015 | 160000 |
BMW | X5 (F15) | 2014~ | 160000 |
BMW | 3 SERIES(E46 XI) AWD | 2001~2006 | 160000 |
BMW | 5 Series (F11)(4 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | 5 Series (F11)(6 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | 5 GT Series (F07) (4 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | 5 GT Series (F07) (6 Cylinder) | 2010~2017 | 160000 |
BMW | 5 Series (F10) AWD | 2010~2017 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
BUICK | REGAL | 2017~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
CADILLAC | ATS/ATSL | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
CHEVROLET | CRUZE | 2008~2015 | 160000 |
CHEVROLET | COBALT | 2005~2009 | 160000 |
CHEVROLET | CAMARO | 2011~2015 | 160000 |
CHEVROLET | CRUZE | 2016~ | 160000 |
CHEVROLET | CAMARO | 2016~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
CHRYSLER | 300 Gen 2 | 2011~ | 180000 |
CHRYSLER | 300 Gen 1 | 2005~2010 | 180000 |
180000 | |||
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
CITROEN | C2/C3 | 2002~2009 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
DAIHATSU | MOVE (LA100S) | 2010~2014 | 160000 |
DAIHATSU | COPNE (L800K) | 2002~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
FERRALI | F550 | 1996~2001 | 220000 |
FERRALI | F575 | 2002~2006 | 220000 |
FERRALI | F355 | 1994~1999 | 220000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
FIAT | 500 | 2007~ | 160000 |
FIAT | 500 USDM | 2007~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
FORD | TIERRA | 1998~2005 | 160000 |
FORD | MAV | 2000~2004 | 160000 |
FORD | FOCUS MK2 | 2004~2010 | 160000 |
FORD | I-MAX | 2007~2010 | 160000 |
FORD | FOCUS MK1 | 2001~2003 | 160000 |
FORD | FIESTA 6 | 2008~ | 160000 |
FORD | PRZ | 2000~2007 | 160000 |
FORD | FOCUS MK3 | 2011~ | 160000 |
FORD | FOCUS MK3 ST | 2011~ | 160000 |
FORD | KUGA | 2013~ | 160000 |
FORD | TELSTAR | 1993~1997 | 160000 |
FORD | FALCON BA | 1998~2008 | 160000 |
FORD | FALCON FG | 2008~2016 | 160000 |
FORD | MUSTANG S197 Gen 5 | 2005~2014 | 160000 |
FORD | MUSTANG S550 Gen 6 | 2015~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
HONDA | CIVIC 5 (EG) JDM | 1992~1995 | 160000 |
HONDA | CIVIC 5 (EG) USDM | 1992~1995 | 160000 |
HONDA | CIVIC 6 (EK) | 1996~2000 | 160000 |
HONDA | CIVIC 7 (ES) K10 | 2001~2006 | 160000 |
HONDA | CIVIC 7 Type R (EP3) K10 | 2003~2005 | 160000 |
HONDA | INTEGRA (DC2) JDM | 1992~2000 | 160000 |
HONDA | INTEGRA (DC2) USDM | 1992~2000 | 160000 |
HONDA | INTEGRA/RSX (DC5) | 2001~2006 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CB7/CD5/7) K7 | 1990~1997 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CF) K9 TWDM | 1998~2003 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CF4) USDM | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CL7) | 2003~2007 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CL7) K11 TWDM | 2003~2007 | 160000 |
HONDA | FIT/JAZZ (GD1) | 2002~2007 | 160000 |
HONDA | FIT/JAZZ (GD1) USDM | 2002~2007 | 160000 |
HONDA | INTEGRA (DA6) USDM | 1990~1993 | 160000 |
HONDA | S2000 (AP1/2) | 2000~2009 | 160000 |
HONDA | CIVIC 8 (FA/FG) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | CIVIC 8 Type R (FD2) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | CRX (EF) JDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | CRX (EF) USDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | FIT/JAZZ (GE) | 2008~2014 | 160000 |
HONDA | CRV (RD1/2) Gen1 | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | ACCORD (UA8/UA9) K13 | 2008~2013 | 160000 |
HONDA | STREAM (RN1~5) | 2000~2006 | 160000 |
HONDA | CRV (RE) Gen3 | 2007~2012 | 160000 |
HONDA | CIVIC 4 (EF) JDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | CIVIC 4 (EF) USDM | 1988~1991 | 160000 |
HONDA | ACURA LEGEND (KA7) | 1991~1995 | 160000 |
HONDA | CITY (GM2/3) | 2008~2013 | 160000 |
HONDA | PRELUDE (BB1/BB4) | 1992~1996 | 160000 |
HONDA | PRELUDE (BB5/BB9) | 1997~2001 | 160000 |
HONDA | ODYSSEY (RB1) | 2003~2008 | 160000 |
HONDA | FREED (GB3) | 2008~2016 | 160000 |
HONDA | STREAM (RN6/7/8/9) | 2006~2014 | 160000 |
HONDA | INTEGRA (DA6) | 1990~1993 | 160000 |
HONDA | NSX (NA1/NA2) | 1991~2005 | 160000 |
HONDA | CRX (EG) del Sol JDM | 1992~1998 | 160000 |
HONDA | CRX (EG) del Sol USDM | 1992~1998 | 160000 |
HONDA | ACURA TSX (CL9) | 2004~2008 | 160000 |
HONDA | ACURA TL (UA8/UA9) | 2009~2014 | 160000 |
HONDA | BRIO (GE) | 2011~ | 160000 |
HONDA | CIVIC 9 (FB) 2.0 | 2012~2016 | 160000 |
HONDA | CIVIC 9 (FB) 1.8 | 2012~2016 | 160000 |
HONDA | CR-Z | 2010~2016 | 160000 |
HONDA | ODYSSEY (RB3) | 2009~2013 | 160000 |
HONDA | ACCORD (CR2) G9 | 2013~ | 160000 |
HONDA | NEW CITY (GM6) | 2014~ | 160000 |
HONDA | FIT/JAZZ (GK) | 2014~ | 160000 |
HONDA | ACURA INSPIRE (UA4/UA5) | 1998~2002 | 160000 |
HONDA | CIVIC 8 EURO Type R (FN2) | 2006~2011 | 160000 |
HONDA | JADE | 2014~ | 160000 |
HONDA | AIRWAVE (GJ1) | 2005~2010 | 160000 |
HONDA | HRV (RU) | 2015~ | 160000 |
HONDA | CIVIC 10 (FC) 2.0 | 2016~ | 160000 |
HONDA | CRV Gen5 | 2017~ | 160000 |
HONDA | CIVIC SI (FB6/FG4) USDM | 2011~2015 | 160000 |
HONDA | CIVIC 9 Type R (FK2) | 2015~2017 | 160000 |
HONDA | CIVIC 10 Type R (FK8) | 2017~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
HYUNDAI | GENESIS COUPE Gen 1 | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | ELANTRA Gen 5 | 2012~ | 160000 |
HYUNDAI | SANTA FE Gen 3 | 2012~2017 | 160000 |
HYUNDAI | IX35 | 2010~2015 | 160000 |
HYUNDAI | VELOSTER | 2014~ | 160000 |
HYUNDAI | I30 | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | I30 CW | 2008~2012 | 160000 |
HYUNDAI | GENESIS COUPE Gen 2 | 2013~2016 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
LEXUS | GS300/ARISTO (JZS160/161) | 1998~2005 | 160000 |
LEXUS | IS200/ALTEZZA (SXE10) | 1998~2005 | 160000 |
LEXUS | IS250/350 (GSE20) | 2005~2013 | 160000 |
LEXUS | IS250/350 (GSE25) 4WD | 2005~2013 | 160000 |
LEXUS | SC300/400 (JZZ30) | 1992~2000 | 160000 |
LEXUS | LS430 (UCF30) | 2000~2007 | 160000 |
LEXUS | GS350/430 (GRS191) | 2006~2011 | 160000 |
LEXUS | IS300 (JCE10) | 2000~2005 | 160000 |
LEXUS | RX330/350 (XU30) | 2003~2009 | 160000 |
LEXUS | RX330/350 (XU30) 2WD | 2003~2009 | 160000 |
LEXUS | CT200h (ZWA10) | 2011~ | 160000 |
LEXUS | LS460 (UCF40) | 2007~2017 | 160000 |
LEXUS | SC430 (UZZ40) | 2001~2011 | 160000 |
LEXUS | LS400 (UCF20) | 1995~2000 | 160000 |
LEXUS | LS400 (UCF10) | 1989~1994 | 160000 |
LEXUS | IS300h/IS250F/IS-F (XE30) | 2014~ | 160000 |
LEXUS | RC300h (ACV10)/RC350(GSC10) | 2014~ | 160000 |
LEXUS | GS300 (JZS147) | 1991~1997 | 160000 |
LEXUS | GS350 (GRL10/L10) | 2011~2015 | 160000 |
LEXUS | IS200T | 2015~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
MASERATI | QUATTROPORTE | 2004~2012 | 220000 |
MASERATI | GRAN TURISMO | 2007~ | 220000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
MAZDA | RX-7 (FD3S) | 1993~2003 | 160000 |
MAZDA | RX-8 (SE3P) | 2003~2012 | 160000 |
MAZDA | MIATA/MX-5 (NA8C/NB8C) | 1989~2005 | 160000 |
MAZDA | 323 PORTAGE (BJ5W) | 1998~2004 | 160000 |
MAZDA | PREMACY (CP8W) | 2000~2005 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 3/AXELA (BK) | 2003~2008 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 5 | 2005~2010 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 2 (DE5FS) | 2007~2014 | 160000 |
MAZDA | MIATA/MX-5 (NCEC) | 2006~2015 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 6 (GG3S/GG3P) | 2002~2008 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 3 (BL) | 2009~2013 | 160000 |
MAZDA | RX7 (FC3S) | 1987~1992 | 160000 |
MAZDA | MAZDA 6 (GH5FS) | 2008~2012 | 160000 |
MAZDA | MX-6 (GE) | 1992~1997 | 160000 |
MAZDA | 626 (GF) | 1997~2002 | 160000 |
MAZDA | CX-5 2WD (KE) | 2012~ | 160000 |
MAZDA | CX-5 AWD (KE) | 2012~ | 160000 |
MAZDA | MAZDA 6 (GJ) | 2013~ | 160000 |
MAZDA | MAZDA 3 (BM) | 2013~ | 160000 |
MAZDA | CX-3 (DK5FW) | 2015~ | 160000 |
MAZDA | MIATA/MX-5 (ND5RC) | 2016~ | 160000 |
MAZDA | MAZDA 2 (DJ) | 2015~ | 160000 |
MAZDA | DEMIO (DJ5S) JDM | 2015~ | 160000 |
MAZDA | SENTIA (HD) | 1991~1996 | 160000 |
MAZDA | SENTIA (HE) | 1995~1999 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
MERCEDES | C Class (W203) | 2001~2008 | 160000 |
MERCEDES | C Class (W204) | 2007~2014 | 220000 |
MERCEDES | C Class Wagon (S204) | 2007~2014 | 160000 |
MERCEDES | E Class (W211) | 2002~2009 | 160000 |
MERCEDES | E Class (W212) | 2010~2016 | 160000 |
MERCEDES | E Class Wagon (S212) | 2010~2016 | 160000 |
MERCEDES | C63 (W204) | 2008~2014 | 160000 |
MERCEDES | CLK Class (W209) | 2002~2009 | 160000 |
MERCEDES | SL Class (R230) | 2003~2006 | 160000 |
MERCEDES | E Class Coupe (C207) | 2009~2017 | 160000 |
MERCEDES | E Class Convertible (A207) | 2009~2017 | 160000 |
MERCEDES | CLS Class (W219) | 2004~2009 | 160000 |
MERCEDES | A Class (W176) | 2013~ | 160000 |
MERCEDES | E Class (W124) | 1986~1993 | 160000 |
MERCEDES | CLS Class (W218) | 2011~2017 | 160000 |
MERCEDES | M Class(W166) | 2011~ | 160000 |
MERCEDES | CLA Class(C117) | 2013~ | 160000 |
MERCEDES | C Class (W205) | 2014~ | 160000 |
MERCEDES | G CLASS (W463) | 220000 | |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
MINI | MINI MK1 COOPER S (R53) | 2002~2007 | 160000 |
MINI | MINI MK1 ONE/COOPER (R50) | 2002~2006 | 160000 |
MINI | MINI MK2 COOPER S (R56) | 2007~2013 | 160000 |
MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010~2017 | 160000 |
MINI | MINI COUPE (R58/59) | 2012~ | 160000 |
MINI | MINI CLUBMAN (R55) | 2007~2014 | 160000 |
MINI | MINI COOPER S (F56) | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
MITSUBISHI | LANCER/VIRAGE (CJ4A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER/VIRAGE (CS6A/CS7A) | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER COUPE | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | GALANT (EA/EC) | 1996~2003 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER EVO4/5/6 (CP9A/CN9A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER EVO7/8/9 (CT9A) | 2001~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | ECLIPSE (D33A) | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER EVO X (CZ4A) | 2008~2016 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER FORTIS EX (CY4A) | 2008~ | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER (CB4A) | 1991~1995 | 160000 |
MITSUBISHI | COLT PLUS (Z27A) | 2007~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | COLT PLUS TURBO (Z27A) | 2007~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER EVO1/2/3 (CD9A/CE9A) | 1992~1996 | 160000 |
MITSUBISHI | FTO (DE3A) | 1994~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | GALANT/GRUNDER | 2003~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | SAVRIN | 2001~2014 | 160000 |
MITSUBISHI | 3000 GT 2WD (Z11A) | 1991~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | 3000 GT 4WD/GTO (Z15A/Z16A) | 1991~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003~2007 | 160000 |
MITSUBISHI | 東風菱帥 | 1996~2000 | 160000 |
MITSUBISHI | MIRAGE (A03A) | 2012~ | 160000 |
MITSUBISHI | LANCER (CK2) Thailand spec | 1996~1999 | 160000 |
MITSUBISHI | OUTLANDER (GS) 2WD | 2007~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | OUTLANDER 3.0 (GS) AWD | 2007~2012 | 160000 |
MITSUBISHI | COLT PLUS | 2014~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
NISSAN/INFINITI | SENTRA 180 (B15/N16) | 2000~2006 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SENTRA 341 (B14/N15) | 1996~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | MARCH (AK11) | 1992~2003 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | PRIMERA (P10) | 1992~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SILVIA 180SX (S13) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SILVIA 240SX (S14/15) | 1995~2002 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTR (BNR32) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTR (BNR33/34) | 1995~2002 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | 350Z (Z33) | 2003~2009 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | PRIMERA UK(P11) | 1995~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | PRIMERA JP(P11) | 1995~2000 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CEFIRO (A32) | 1995~1999 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CEFIRO (A33/A34) | 2000~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | TIIDA (C11) | 2005~2011 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | 370Z (Z34) | 2009~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | G35 (V35) | 2002~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | G37 (V36) | 2007~2011 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | G37 (V36) Facelift | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | MARCH (AK12) | 2003~2010 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | LIVINA | 2007~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | MARCH (AK13) | 2010~2017 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | NOTE (E12) | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTR (HR31) | 1985~1989 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | 300ZX/FAIRLADY Z (Z32) | 1990~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTST (HCR32) | 1989~1994 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | TEANA (J32) | 2009~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | FX35 (S50) AWD | 2003~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | FX35 (S51) AWD | 2009~2017 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | TEANA (J31) | 2004~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTST (ECR33) | 1993~1998 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SENTRA 331 (B13/N14) | 1991~1995 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | TIIDA (C12) | 2011~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | ALMERA (N17) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SLYPHY (B17) | 2012~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SENTRA SE-R (B13/N14) | 1991~1995 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | BLUEBIRD (U14) | 2007~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SKYLINE GTT (ER34) | 1998~2001 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | GTR R35 | 2007~ | 220000 |
NISSAN/INFINITI | CEFIRO (A31) | 1988~1993 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | X-TRAIL (T31) | 2001~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CIMA/CEDRIC Y32 | 1991~1996 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | PULSAR (N16) | 2000~2006 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | JUKE (NF15) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CUBE (Z11) | 2002~2008 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CUBE (Z12) | 2009~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | G37 (V36) AWD | 2007~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CEDRIC/GLORIA (Y33) | 1996~2001 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | CEDRIC/GLORIA (Y34) | 1999~2004 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | G35 (V35) AWD | 2004~2007 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | ALTIMA (C33) | 1989~1993 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | MURANO (Z51) 2WD/AWD | 2008~2013 | 160000 |
NISSAN/INFINITI | ELGRAND (E52) | 2010~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | Q30 2WD | 2016~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | SENTRA (B17) | 2013~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | X-TRAIL (NT32) | 2013~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | Q50 (V37) RWD | 2014~ | 160000 |
NISSAN/INFINITI | Q60 (CPV36) RWD | 2013~2016 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
PEUGEOT | 206 | 1998~2009 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
PORSCHE | 997 CARRERA 2/4S | 2005~2012 | 220000 |
PORSCHE | 964 CARRERA 2/4 | 1991~1994 | 220000 |
PORSCHE | 964 CARRERA 2/4 (early version) | 1989~1990 | 220000 |
PORSCHE | CAYENNE 955/957 | 2002~2010 | 220000 |
PORSCHE | CAYENNE 958 | 2011~2017 | 220000 |
PORSCHE | 993 CARRERA 2 | 1993~1998 | 220000 |
PORSCHE | CAYMAN 987 | 2005~2012 | 220000 |
PORSCHE | BOXSTER 986 | 1996~2003 | 220000 |
PORSCHE | 996 TURBO(AWD) | 1997~2005 | 220000 |
PORSCHE | 993 TURBO | 1993~1998 | 220000 |
PORSCHE | BOXSTER 981 | 2012~2016 | 220000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
ROVER | 400 Series (416/420) | 1990~1998 | 160000 |
ROVER | 600 Series (620/623) | 1993~1999 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
SAAB | SAAB 9-3 | 2003~2010 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
SUBARU | IMPREZA (GC8) | 1993~2000 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA (GDB) | 2001~2006 | 160000 |
SUBARU | LEGACY (BE/BH) | 1998~2003 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA (GDB-F) | 2006~2007 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA STI (GRB) | 2008~2014 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA WRX (GH8) | 2008~2014 | 160000 |
SUBARU | FORESTER (SG) | 2003~2007 | 160000 |
SUBARU | FORESTER (SH) | 2008~2014 | 160000 |
SUBARU | LEGACY (BD/BG/BK) 2WD/AWD | 1993~1998 | 160000 |
SUBARU | LEGACY (BL/BP) | 2003~2009 | 160000 |
SUBARU | LEGACY (BM/BR) | 2009~2014 | 160000 |
SUBARU | FORESTER (SF) | 1997~2002 | 160000 |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2009~2013 | 160000 |
SUBARU | BRZ (ZC6) | 2012~ | 160000 |
SUBARU | VIVIO (KK4) | 1993~1996 | 160000 |
SUBARU | OUTBACK (BL/BP) | 2003~2009 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA SEDAN STI (GVB/GVF) | 2011~2014 | 160000 |
SUBARU | IMPREZA STI/WRX VA1/VA2 | 2015~ | 160000 |
SUBARU | OUTBACK (BS) | 2014~2017 | 160000 |
SUBARU | FORESTER (SJ) | 2014~ | 160000 |
SUBARU | XV (GP) | 2013~ | 160000 |
SUBARU | LEVORG (VM4) | 2009~ | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
SUZUKI | SOLIO (MA34S) | 2000~2008 | 160000 |
SUZUKI | SWIFT (ZC31S) | 2005~2011 | 160000 |
SUZUKI | WAGON R (MH21S/22S) | 2003~2008 | 160000 |
SUZUKI | SWIFT (ZC32S) | 2012~2017 | 160000 |
SUZUKI | WAGON R (NH34) | 2012~ | 160000 |
SUZUKI | SX4 (YB41) | 2006~2014 | 160000 |
SUZUKI | CAPPUCCINO (EA11R) | 1991~1998 | 160000 |
SUZUKI | KEI WORKS (HN22S) 2WD | 2002~2006 | 160000 |
PRODUCT | MODEL | YEAR | PRICE |
TOYOTA | ALTIS (ZZE130/NZE121) | 2001~2007 | 160000 |
TOYOTA | WISH (ZNE10G) | 2003~2008 | 160000 |
TOYOTA | WISH (ZNE10G) Type Z JDM | 2003~2008 | 160000 |
TOYOTA | VIOS/VITZ/ECHO (NCP10/13) | 2003~2006 | 160000 |
TOYOTA | COROLLA (AE92/101/111) | 1993~1997 | 160000 |
TOYOTA | CORONA EXSIOR (ST191/AT190) | 1994~1997 | 160000 |
TOYOTA | CORONA PREMIO (ST210) | 1998~2000 | 160000 |
TOYOTA | SUPRA (JZA80) | 1993~1998 | 160000 |
TOYOTA | YARIS (NCP91) | 2006~2013 | 160000 |
TOYOTA | TERCEL/STARLET (EP82/EP91) | 1990~1999 | 160000 |
TOYOTA | CHASER (JZX100/90) | 1996~2001 | 160000 |
TOYOTA | CAMRY (ACV30/MCV30) | 2003~2005 | 160000 |
TOYOTA | CAMRY (ACV40) | 2006~2011 | 160000 |
TOYOTA | WISH (ZGE20W/ZGE20G) | 2009~2017 | 160000 |
