MONO TUBE
単筒式+正立式+全調調整アブソーバー
大口径44MMピストンにて細かなフリクションを抑えます。
UPPER MOUNT
アルミ削り出しアッパーマウント。
ブッシュタイプとピロタイプと選べます。
キャンバー調整式も作成出来ます。
24段減衰調整
ストリートからスポーツまで細かく調整が行えます。
COIL-OVER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
バネレート | 備考 | |||||
年式 | 型式 | F | R | |||
ALFA ROMEO | ||||||
NA201 | 156 | 1997~2007 | 12K | 6K | ||
NA202 | 147 | 2000~2010 | 12K | 6K | ||
AUDI | ||||||
NA101 | A4 | 1996~2000 | B5 | 10K | 6K | |
NA102 | A4 | 2001~2008 | B6/7/8E | 10K | 8K-S | |
NA105 | A4 | 2009~ | B8 | 10K | 8K-S | |
NA106 | A3 | 1999~2006 | 8L | 8K | 4.5K-S | |
NA103 | A3 | 2007~ | 8P | 8K | 4.5K-S | |
NA108 | A5 | 2008~ | 8T | 12K | 8K-S | |
NA107 | TT 2WD | 1998~2006 | 8N | 10K | 4.5K-S | |
NA104 | TT 2WD | 2006~ | 8J | 8K | 4.5K-S | |
BMW | ||||||
NB110 | 3SERIES | 1985~1991 | E30 | 8K | 10K-S | 溶接加工 |
NB101 | 3SERIES 4CYLINDER | 1992~1997 | E36 | 8K | 10K-S | |
NB101-1 | 3SERIES 6CYLINDER | 1992~1997 | E36 | 12K | 10K-S | |
NB102 | 3SERIES 4CYLINDER | 1998~2006 | E46 | 8K | 10K-S | |
NB102-1 | 3SERIES 6CYLINDER | 1998~2006 | E46 | 12K | 10K-S | |
NB103 | 3SERIES 4CYLINDER | 2006~2012 | E90/92 | 10K | 9K-S | |
NB103-1 | 3SERIES 6CYLINDER | 2006~2012 | E90/92 | 12K | 9K-S | |
NB104 | 2001-2008 | E46 (M3) | 12K | 10K-S | ||
NB120 | 3SERIES 4CYLINDER | 2012~ | F30 | 10K | 9K-S | |
NB120-1 | 3SERIES 6CYLINDER | 2012~ | F30 | 12K | 9K-S | |
NB113 | M3 | 2008~ | E90/92/93 | 14K | 9K-S | |
NB114 | 318T H/B | 1993~2000 | E36/35 | 8K | 10K-S | |
NB105 | 5SERIES | 1997~2003 | E39 | 14K | 8K | |
NB107 | 5SERIES | 2004~2010 | E60 | 12K | 8K | |
NB117 | 5SERIES | 2004~2010 | E61 | 14K | N-S | |
NB112 | 5SERIES | 2010~ | F10 | 14K | 8K | |
NB116 | 6SERIES | 2006~2011 | E63 | 12K | 8K | |
NB108 | 7SERIES | 1995~2000 | E38 | 10K | 8K | |
NB118 | 7SERIES | 2002~2008 | E65 | 12K | 8K | |
NB109 | 1SERIES | 2007~ | E87 | 10K | 9K-S | |
NB115 | Z4 M | 2006~2008 | E85 | 10K | 10K-S | |
NB121 | Z4 | 2009~ | E89 | 12K | 10K-S | |
NB106 | MINI COOPER S | 2002~2007 | R53 | 6K | 6K | |
NB111 | MINI COOPER S | 2007~ | R56 | 6K | 4K | |
NB119 | MINI COUNTRYMAN | 2010~ | R60 | 6K | 4K | |
CHRYSLER/DODGE | ||||||
300C | 2004=2010 | 14K | 13K | |||
300C | 2011~ | 14K | 13K | |||
MAGNUM | 2004~2008 | 14K | 13K | |||
CHALLENGER | 2011~ | 14K | 13K | |||
CHEVROLET | ||||||
NC201 | CRUZ | 2002~ | 6K | 9.5K-S | ||
CITROEN | ||||||
NC101 | C2/C3 | 2002~ | 6K | 5K-S | ||
FERRARI | ||||||
NF201 | 575/550 | 2000~2008 | 18K | 16K | ||
FORD | ||||||
NF101 | TIERRA | 1999~2003 | 8K | 4.5K | ||
NF102 | MAV | 2000~2004 | 8K | 4.5K | ||
NF103 | FOCUS | 2004~ | 8K | 5K-S | ||
NF104 | I-MAX | 2007~ | 10K | 6K-S | ||
NF105 | FOCUS | 2001~2003 | 8K | 4K-S | ||
NF106 | FIESTA | 2010~ | 6K | 4K-S | ||
NF107 | PRZ | 2000~2007 | 4.5K | 4K-S | ||
HONDA | ||||||
NH119 | CIVIC | 1988~1991 | EF | 12K | 6K | |
NH101 | CIVIC | 1992~1995 | EG | 12K | 6K | |
NH102 | CIVIC | 1996~2000 | EK | 12K | 6K | |
NH103 | CIVIC | 2001~2006 | ES | 8K | 10K | |
NH112 | CIVIC | 2006~ | FA/FG | 8K | 5K-S | |
NH112-1 | CIVIC | 2006~ | FD2 | 8K | 6K-S | |
NH132 | CIVIC | 2012~ | FB | 8K | 6K-S | |
NH132-1 | CIVIC | 2012~ | FB | 8K | 6K-S | |
NH126 | INTEGRA | 1990~1993 | DA6 | 12K | 6K | |
NH104 | INTEGRA | 1992~2000 | DC2 | 12K | 6K | |
NH105 | INTEGRA | 2001~2006 | DC5 | 8K | 10K | |
NH106 | ACCORD | 1990~1997 | CB7 | 12K | 6K | |
NH106 | ACCORD | 1990~1997 | CD5/7 | 12K | 6K | |
NH107-1 | ACCORD | 1998~2002 | CF4 | 14K | 8K | |
NH108-1 | ACCORD | 2003~2007 | CM | 12K | 6K | |
NH116 | ACCORD | 2008~ | UA8/9 | 10K | 6K | |
NH109 | FIT | 2001~2007 | GD1 | 4.5K | 5K-S | |
NH114 | FIT | 2009~ | GE | 6K | 3K-S | |
NH111 | S2000 | 2000~2009 | AP1/2 | 14K | 12K | |
NH113 | CRX | 1988~1991 | EF | 12K | 6K | |
NH115 | CRV | 1998~2002 | RD1/2 | 14K | 8K | |
NH118 | CRV | 2007~ | RE | 10K | 10K | |
NH117 | STREAM | 2002~2006 | RN3 | 12K | 12K | |
NH125 | STREAM | 2006~ | RN6/7/8/9 | 10K | 12K | |
NH121 | CITY | 2008~ | 4K | 5K-S | ||
NH122 | PRELUDE | 1992~1996 | BB1/2 | 12K | 6K | |
NH123 | ODYSSEY | 2003~2008 | RB1 | 14K | 14K | |
NH124 | FREED | 2008~ | 6K | 3K-S | ||
NH127 | NSX | 1991~ | NA1/2 | 10K | 12K | |
NH128 | EDIX | 2004~2009 | FR-V | 8K | 14K | |
NH129 | ACURA TSX | 2004~2008 | CL9 | 12K | 8K | |
NH130 | ACURA TL | 2009~ | UA8/9 | 10K | 6K | |
NH131 | BRIO | 2011~ | 6K | 3K-S | ||
NH133 | CRZ | 2010~ | 6K | 3K-S | ||
HYUNDAI | ||||||
NH201 | GENESIS COUPE | 2009~ | 8K | 6K-S | ||
NH202 | ELANTRA | 2012~ | 8K | 6K-S | ||
KIA | ||||||
NK101 | FORTE/CERATO | 2008~ | 6K | 5K-S | ||
LUXGEN | ||||||
NL101 | SUV-7 | 2010~ | 14K | 4K-S | ||
NL102 | SEDAN-5 | 2012~ | 8K | 5.5K-S | ||
MASERATI | ||||||
NM401 | QUATTROPORTE | 2005~ | 14K | 10K | ||
MAZDA | ||||||
NM212 | RX-7 | 1987~1992 | FC3S | 8K | 6K | |
NM201 | RX-7 | 1993~2003 | FD3S | 10K | 8K | |
NM202 | RX-8 | 2003~ | SE3P | 10K | 6K | |
NM203 | MIATA/MX-5 | 1989~2005 | NA8C/NB8C | 8K | 6K | |
NM209 | MIATA /MX-5 | 2006~ | NCEC | 8K | 6K | |
NM208 | DEMIO | 2007~ | DE5FS | 6K | 4K-S | |
NM206 | AXELA | 2003~2008 | BK3P | 8K | 5K-S | |
NM211 | AXELA | 2009~ | BL | 8K | 5K-S | |
NM207 | PREMACY | 2005~ | CR | 10K | 6K-S | |
NM210 | ATENZA | 2003~2008 | GG3S/GG3P | 12K | 6K-S | |
NM213 | ATENZA | 2008~ | GH5FS | 12K | 6K-S | |
NM214 | MX-6 | 1992~1997 | GE | 8K | 4.5K | |
NM204 | 323 PORTAGE | 1998~2004 | BJ5W | 8K | 4.5K | |
NM205 | PREMACY | 2000~2005 | CP8W | 8K | 6K | |
MERCEDES BENZ | ||||||
NM301 | C SERIES | 2001~2008 | W203 | 7.8K | 9K-S | |
NM302 | C SERIES | 2007~ | W204 | 7K | 11k-S | |
NM303 | E SERIES | 2002~2009 | W211 | 12K | 9K-S | |
NM304 | E SERIES | 2010~ | W212 | 12K | 11K-S | |
NM305 | C63 | 2008~ | W204 | 14K | 11K-S | |
CL SERIES | W215 | 20K | 14K | 警告灯 | ||
S SERIES | W202 | 20K | 14K | 警告灯 | ||
S SERIES | W221 | 20K | 14K | 警告灯 | ||
SL SERIES | W230 | 20K | 14K | 警告灯 | ||
MITSUBISHI | ||||||
NM111 | LANCER | 1991~1995 | CB4A | 8K | 4.5K | |
NM101 | LANCER | 1996~2000 | CJ4A | 8K | 4.5K | |
NM102 | LANCER | 2001~2008 | CS6A/7A | 8K | 6K | |
NM113 | LANCER EVO1/2/3 | 1992~1995 | CD9A/CE9A | 8K | 6K | |
NM104 | LANCER EVO4/5/6 | 1996~2000 | CP9A/CN9A | 10K | 6K | |
NM105 | LANCER EVO7/8/9 | 2001~2007 | CT9A | 10K | 6K | |
NM109 | LANCER EVO X | 2008~ | CZ4A | 10K | 6K | |
NM110 | LANCER FORTIS EX | 2008~ | CY4A | 8K | 6K | |
NM103 | GALANT | 1998~2004 | D31A/33A | 12K | 8K | |
NM106 | ECLIPSE | 1996~2000 | D33A | 12K | 8K | |
NM112 | COLT PLUS | 2007~ | Z27A | 6K | 4K-S | |
NM114 | FTO | 1994~ | DE3A | 8K | 4.5K | |
NM115 | GRUNDER | 2003~ | 10K | 6K | ||
NM116 | SAVRIN | 1998~ | 10K | 8K-S | ||
NM117 | 3000GT 2WD | 1991~1999 | Z11A | 12K | 8K | |
NM118 | 3000GT 4WD | 1991~1999 | Z15A/16A | 12K | 8K | |
NM119 | OUTLANDER | 2005~ | GS | 12K | 8K | |
NISSAN / INFINITI | ||||||
NN128 | SENTRA | 1991~1995 | B13/N14 | 8K | 4.5K | |
NN102 | SENTRA | 1996~2000 | B14/N15 | 6K | 4K | |
NN101 | SENTRA | 2001~2007 | B15/N16 | 8K | 6K | |
NN103 | MARCH | 1992~2003 | AK11 | 4.5K | 3K-S | |
NN117 | MARCH | 2003~2010 | AK12 | 4.5K | 5K-S | |
NN119 | MARCH | 2010~ | AK13 | 4.5K | 4.5K-S | |
NN104 | PRIMERA | 1992~1996 | P10 | 8K | 6K | |
NN110-1 | PRIMERA | 1995~2000 | P11 | 8K | 6K | |
NN105 | SILVIA 180SX | 1989~1994 | S13 | 8K | 6K | |
NN106 | SILVIA 240SX | 1995~2002 | S14/S15 | 8K | 6K | |
NN107 | SKYLINE GTR | 1989~1994 | BNR32 | 12K | 8K | |
NN108 | SKYLINE GTR | 1995~2004 | BNR33/34 | 12K | 8K | |
GTR | R35 | |||||
NN122 | SKYLINE | 1989~1994 | HCR32 | 12K | 8K | |
NN127 | SKYLINE | 1995~2004 | ECR33 | 12K | 8K | |
NN121 | FIRLADY Z32 | 1990~1996 | Z32 | 8K | 6K | |
NN109 | FIRLADY 350Z | 2003~2009 | Z33 | 10K | 8K-S | |
NN114 | FIRLADY 370Z | 2009~ | Z34 | 12K | 8K-S | |
NN111 | MAXIMA/CEFIRO | 1995~1999 | A32 | 10K | 6K | |
NN112 | MAXIMA/CEFIRO | 2000~2004 | A33 | 10K | 8K | |
NN113 | TIIDA | 2006~2011 | C11 | 6K | 6K-S | |
NN129 | TIIDA | 2011~ | 6K | 6K-S | ||
NN126 | TEANA | 2004~2008 | J31 | 8K | 8K-S | |
NN123 | TEANA | 2009~ | J32 | 8K | 8K-S | |
NN130 | CEDRIC/GLORIA | 1995~1999 | Y33 | 12K | 8K | |
NN131 | CEDRIC/GLORIA | 1999~2004 | Y34 | 12K | 8K | |
NN124 | INFINITI FX35 | 2003~2008 | S50 | 10K | 12K-S | |
NN125 | INFINITI FX35 | 2009~ | S51 | 14K | 8K-S | |
NN115 | INFINITI G35 | 2003~2009 | V35 | 10K | 8K-S | |
NN116 | INFINITI G37 | 2009~ | V36 | 12K | 8K-S | |
PEUGEOT | ||||||
NP301 | 206 | 1998~2009 | 6K | X-S | ||
PORSCHE | ||||||
NP201 | 997 CARRERA 2/4S | 2006~ | 997 | 6K | 12K | |
NP202 | 964 CARRERA 2/4 | 1989~2003 | 964 | 6K | 12K | |
NP203 | CAYENNE 955/957 | 2002~2010 | 955/957 | 18K | 10K | |
NP204 | CAYENNE 958 | 2011~ | 958 | 18K | 12K | |
ROVER | ||||||
NR101 | 400 Series (416/420) | 1990~1998 | 416/420 | 12K | 6K | |
NR102 | 600 Series (620/623) | 1993~1999 | 620/623 | 16K | 6K | |
SAAB | ||||||
NS301 | SAAB 9-3 | 2003~2010 | 10K | 5K-S | ||
SURARU | ||||||
NS201 | IMPREZA | 1997~2000 | GC8 | 8K | 6K | |
NS202 | IMPREZA | 2001~2006 | GDB | 8K | 6K | |
NS204 | IMPREZA | 2006~2007 | GDB-F | 8K | 6K | |
NS205 | IMPREZA STI | 2008~ | GRB | 8K | 6K | |
NS206 | IMPREZA WRX | 2008~ | GH8 | 8K | 6K | |
NS209 | LEGACY | 1993~1998 | BD/BG/BK | 8K | 6K | |
NS203 | LEGACY | 1998~2003 | BE/BH | 8K | 6K | |
NS210 | LEGACY | 2003~2009 | BL/BP | 8K | 6K | |
NS211 | LEGACY | 2009~ | BM/BR | 8K | 6K | |
NS212 | FORESTER | 1997~2002 | SF | 8K | 6K | |
NS207 | FORESTER | 2003~2007 | SG | 8K | 6K | |
NS208 | FORESTER | 2008~ | SH | 10K | 6K | |
NS213 | OUTBACK | 2009~ | BR | 8K | 10K | |
NS214 | BRZ | 2012~ | ZC6 | 8K | 8K | |
SUZUKI | ||||||
NS101 | SOLIO | 2000~ | MA34S | 4.5K | 4K-S | |
NS102 | SWIFT | 2005~2011 | ZC31S | 4.5K | 3K-S | |
NS104 | SWIFT | 2012~ | ZC32S | 4.5K | 3K-S | |
NS103 | WAGON R | 1997~2000 | MH21/22 | 4.5K | 4K-S | |
TOYOTA / LEXUS | ||||||
NT101 | ALTIS | 2001~2007 | ZZE130 | 8K | 4K | |
NT101 | ALTIS | 2001~2007 | NZE121 | 8K | 4K | |
NT102 | WISH | 2003~2008 | ZNE10G | 10K | 8K | |
NT119 | WISH | 2009~ | ZGE20W | 10K | 8K | |
NT119 | WISH | 2009~ | ZGE20G | 10K | 8K | |
NT103 | VITZ | 2003~2006 | NCP10/13 | 4.5K | 3K-S | |
NT133 | VITZ | 2007~ | NCP93 | 4.5K | 5K-S | |
NT105 | COROLLA | 1993~1997 | AE92/101/111 | 8K | 4.5K | |
NT127 | COROLLA | 2008~ | ZRE152 | 6K | 5K-S | |
NT128 | CORONA | 1987~1993 | T170 | 8K | 4.5K | |
NT106 | CORONA | 1994~1997 | ST191/AT190 | 8K | 4.5K | |
NT107 | CORONA | 1998~2000 | ST210 | 8K | 4.5K | |
NT124 | SUPRA | 1986~1992 | MA70 | 14K | 8K | |
NT108 | SUPRA | 1993~1998 | JZA80 | 12k | 8K | |
NT109 | YARIS | 2006~ | NCP91 | 4.5K | 3K-S | |
NT110 | ARISTO | 1997~2004 | JZS160/161 | 14K | 12K | |
NT111 | ALTEZZA | 1998~2005 | SXE10 | 12K | 6K | |
NT113 | TERCEL/STARLET | 1990~1999 | EP82/EP91 | 6K | 4K | |
NT114 | CELICA | 1990~1993 | ST185 | 8K | 6K | |
NT129 | CELICA | 1994~1999 | ST205 | 8K | 4.5K | |
NT115 | SOAREA | 1992~1999 | JZZ30 | 12K | 8K | |
NT126 | CAMRY | 1997~2002 | XV20/MCV20 | 8K | 3K | |
NT117 | CAMRY | 2003~2005 | ACV30 | 8K | 3K | |
NT117 | CAMRY | 2003~2005 | MCV30 | 8K | 3K | |
NT118 | CAMRY | 2006~2011 | ACV40 | 8K | 3K | |
NT136 | CAMRY | 2012~ | ACV50 | 8K | 3K | |
NT121 | CHASER | 1989~1992 | MX83/JZX81 | 12K | 8K | |
NT116 | CHASER | 1996~2001 | JZX90/100 | 14K | 8K | |
NT122 | MARK X | 2005~ | 12K | 6K | ||
NT120 | ALTIS | 2009~ | ZRE142 | 8K | 4K | |
NT120 | ALTIS | 2009~ | AZE141 | 8K | 4K | |
NT125 | PRIUS | 2009~ | ZVW30 | 4.5K | 3.8K-S | |
NT132 | HARRIER | 2003~2009 | XU30 | 10K | 4K | |
NT137 | FT-86 | 2012~ | ZN6 | 8K | 8K | |
NT138 | FORTUNER | 2012~ | 12K | 5K-S | ||
NT139 | MR2 | 1990~1999 | SW20/21 | 6K | 8K | |
NT123 | CERSIOR | 2000~2007 | UCF30 | 12K | 8K | |
NT131 | IS300 | 1998~2005 | JEC10 | 14K | 8K | |
NT112 | IS250/350 | 2005~ | GSE20 | 12K | 8K | |
NT112-1 | IS250/350 4WD | 2005~ | GSE25 | 12K | 10K | |
NT130 | GS350 | 2007~ | GRS191 | 10K | 6K | |
NT134 | CT200H | 2011~ | ZWA10 | 4.5K | 3.8K-S | |
NT135 | LS460 | 2008~ | USF40 | 12K | 8K | |
VOLKSWAGEN | ||||||
NV111 | GOLF 2 | 1988~1991 | 8K | 4K | ||
NV110 | GOLF 3/VENTO (early version) | 1992~1995 | 8K | 4K | ||
NV101 | GOLF 3/VENTO | 1995~1998 | 8K | 4K | ||
NV102 | GOLF 4/BORA 2WD | 1999~2005 | 8K | 5K-S | ||
NV115 | GOLF 4/BORA AWD | 1999~2005 | 8K | 4.5K-S | ||
NV103 | GOLF 5 GTI 2.0 | 2006~2008 | 8K | 4.5K-S | ||
NV104 | GOLF 5 1.6 | 2006~2008 | 8K | 4.5K-S | ||
NV108 | GOLF 6 2.0 GTI/1.4TSI | 2009~ | 8K | 4.5K-S | ||
NV109 | GOLF 6 1.6 | 2009~ | 8K | 4.5K-S | ||
NV107 | BEETLE | 1997~2011 | A4 | 10K | 3.5K-S | |
NV116 | BEETLE | 2012~ | A5 | 8K | 4.5K-S | |
NV105 | LUPO | 1999~2008 | 6X/6E | 6K | 2.5K-S | |
NV106 | POLO | 2000~2006 | 9N | 6K | 3.2K-S | |
NV112 | SCIRROCO 3 | 2008~ | 8K | 4.5K-S | ||
NV113 | PASSART | 1996~2004 | B5 | 10K | 10K-S | |
NV114 | PASSART | 2005~2010 | B6 | 8K | 4.5K-S | |
*COMPETITION SPEC ¥198000 各車種設定出来ます。 | ||||||
*XX TWIN TANK ¥300000 より 各車種設定出来ます。 |