KIS forged wheel
reverse rip + bolt 19"-22"
完全オーダー制。オーダーの際に車両側のデーターが必要になります。
幅・オフセット・キャリパー型紙・ハブ径・PCD・カラー等お知らせください。
寸法を提出してから約2-3週間で出荷となります。
PRICE LIST
SIZE | KUS | KLS/KHS/KZS | KSHS | KSIS | KOS | KQS/KHH | KHLS | KIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X8 | 130000 | 140000 | 160000 | |||||
18X8.5 | 130000 | 140000 | 160000 | |||||
18X9 | 130000 | 10000 | 160000 | |||||
18X9.5 | 140000 | 150000 | 170000 | |||||
18X10 | 140000 | 150000 | 170000 | |||||
18X10.5 | ||||||||
18X11 | 150000 | 160000 | 170000 | |||||
18X12 | 150000 | 160000 | 170000 | |||||
18X13 | 150000 | 160000 | 170000 | |||||
19X8.5 | 140000 | 150000 | 170000 | 170000 | 150000 | 170000 | 160000 | 150000 |
19X9 | 140000 | 150000 | 170000 | 170000 | 150000 | 170000 | 160000 | 150000 |
19X9.5 | 150000 | 160000 | 180000 | 180000 | 160000 | 180000 | 170000 | 160000 |
19X10 | 150000 | 160000 | 180000 | 180000 | 160000 | 180000 | 180000 | 160000 |
19X10.5 | 180000 | 160000 | ||||||
19X11 | 160000 | 170000 | 180000 | 180000 | 170000 | 180000 | 180000 | 170000 |
20X8.5 | 150000 | 160000 | 180000 | 180000 | 160000 | 180000 | 170000 | 160000 |
20X9 | 150000 | 160000 | 180000 | 180000 | 160000 | 180000 | 170000 | 160000 |
20X9.5 | 160000 | 170000 | 190000 | 190000 | 170000 | 190000 | 180000 | 170000 |
20X10 | 160000 | 170000 | 190000 | 190000 | 170000 | 190000 | 190000 | 170000 |
20X10.5 | 160000 | 170000 | 190000 | 190000 | 170000 | 190000 | 190000 | 170000 |
20X11 | 170000 | 180000 | 190000 | 190000 | 180000 | 190000 | 190000 | 180000 |
20X12 | 170000 | 180000 | 190000 | 190000 | 180000 | 190000 | 190000 | 180000 |
22X9.5 | 200000 | 210000 | 220000 | 210000 | ||||
22X10 | 200000 | 210000 | 220000 | 210000 | ||||
22X10.5 | 200000 | 210000 | 220000 | |||||
22X11 | 210000 | 220000 | 230000 | 220000 | ||||
標準仕様 | ||||||||
標準カラー | DISC | S101 WHITE | S102 BLACK | S103 SILVER | ||||
RIM | S201 MAT WHITE | S202 MAT BLACK | S203 MAT SILVER | |||||
S104 BRONZ | S105 GREY | S106 SILVER GREY | ||||||
S204 MAT BRONZ | S205 MAT GREY | S206 MAT SILVER | ||||||
CAP | ロゴ無しシルバー | |||||||
オプション | CAP | ロゴ付きアルミ製 | ¥11000 | |||||
TPMS | タイヤセンサーHOLE | ¥1500 | ||||||
鍛造ボルト | ¥1500 | |||||||
チタンボルト | ¥1500 | |||||||
DISC | ブラッシュド | ¥10000 | ||||||
DISC | ポリッシュ | ¥10000 | ||||||
RIM | ブラッシュド | ¥10000 | ||||||
RIM | ポリッシュ | ¥10000 | ||||||
超強度加工 | ¥10000 | |||||||
オプションカラー | DISC | S108 RED | ¥10000 | |||||
S109 YELLOW | ¥10000 | |||||||
S107 GOLD | ¥10000 | |||||||
S207 MAT GOLD | ¥10000 | |||||||
S301 NEON PINK | ¥10000 | |||||||
S302 NEON YELLOW | ¥10000 | |||||||
S303 NEON GREEN | ¥10000 | |||||||
S304 NEON ORENGE | ¥10000 | |||||||
RIM | S108 RED | ¥10000 | ||||||
S109 YELLOW | ¥10000 | |||||||
S107 GOLD | ¥10000 | |||||||
S207 MAT GOLD | ¥10000 | |||||||
S301 NEON PINK | ¥10000 | |||||||
S302 NEON YELLOW | ¥10000 | |||||||
S303 NEON GREEN | ¥10000 | |||||||
S304 NEON ORENGE | ¥10000 | |||||||
*税抜き価格 | ||||||||
*全て1本の価格です | ||||||||
*ブレーキキットと同時ご注文でブレーキクリアランス確保いたします。 |