PRICE LIST
18"X8-10J | 19"8.5-11J | 20"X8.5-12J | 21"X9-11J | 22"X9.5-11J | |
---|---|---|---|---|---|
KUS | 150000 | 150000 | 170000 | 190000 | 210000 |
KHLS | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | |
KHS | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | |
KSHS | 170000 | 190000 | 210000 | ||
KHH | 170000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 |
KLS | 170000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 |
KZS | 170000 | 190000 | |||
KQS | 170000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 |
KIS | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | |
KSIS | 170000 | 190000 | 210000 | ||
KOS | 170000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 |
KRS | 230000 | ||||
標準仕様 | |||||
標準カラー | DISC/RIM | S101 WHITE | S102 BLACK | ||
S201 MAT WHITE | S202 MAT BLACK | ||||
S104 BRONZ | S105 GREY | ||||
S204 MAT BRONZ | S205 MAT GREY | ||||
S103 SILVER | S203 MAT SILVER | ||||
S106 SILVER GREY | S206 MAT SILVER | ||||
CAP | ロゴ無しシルバー | ||||
オプション | CAP | ロゴ付きアルミ製 | ¥11000 | ||
TPMS | タイヤセンサーHOLE | ¥1500 | |||
鍛造ボルト | ¥15000 | ||||
チタンボルト | ¥15000 | ||||
DISC | ブラッシュド | ¥10000 | |||
DISC | ポリッシュ | ¥10000 | |||
RIM | ブラッシュド | ¥10000 | |||
RIM | ポリッシュ | ¥10000 | |||
超強度加工 | ¥15000 | ||||
オプションカラー | DISC | S108 RED | ¥10000 | ||
S109 YELLOW | ¥10000 | ||||
S107 GOLD | ¥10000 | ||||
S207 MAT GOLD | ¥10000 | ||||
S301 NEON PINK | ¥10000 | ||||
S302 NEON YELLOW | ¥10000 | ||||
S303 NEON GREEN | ¥10000 | ||||
S304 NEON ORENGE | ¥10000 | ||||
RIM | S108 RED | ¥10000 | |||
S109 YELLOW | ¥10000 | ||||
S107 GOLD | ¥10000 | ||||
S207 MAT GOLD | ¥10000 | ||||
S301 NEON PINK | ¥10000 | ||||
S302 NEON YELLOW | ¥10000 | ||||
S303 NEON GREEN | ¥10000 | ||||
S304 NEON ORENGE | ¥10000 | ||||
*税抜き価格 | |||||
*全て1本の価格です | |||||
*ブレーキキットと同時ご注文でブレーキクリアランス確保いたします。 |